
W ramach zadania publicznego pod tytułem : „Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na rzece Narew w powiecie m. Ostrołęka i powiecie ostrołęckim” WOPR-OS zrealizuje w okresie od 1 czerwca 2025 r. do 30 września 2025 r. 60 dni stałych dyżurów przez 2 osobowy zespół ratowniczy w godzinach 8.00 – 20.00.
| Harmonogram stałych dyżurów | ||||||
| Okres 01.06.2025 r. – 30.09.2025 r. | ||||||
| Dzień | Godzina rozpoczęcia dyżuru | Godzina zakończenia dyżuru | Liczba ratowników | Ilość godzin (2 ratowników) | Ilość godzin razem (2 ratowników) | |
| Z dotacji | wolontariat | |||||
| 2025-06-07 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-08 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-14 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-15 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-18 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-23 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-24 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-25 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-26 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-27 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-28 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-29 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-01 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-02 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-03 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-07 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-08 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-09 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-10 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-14 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-15 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-16 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-17 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-21 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-22 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-23 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-27 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-28 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-29 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-30 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-07-31 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-04 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-05 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-06 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-07 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-11 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-12 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-13 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-14 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-18 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-19 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-20 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-21 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-25 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-26 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-27 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-08-28 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-01 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-02 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-03 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-04 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-08 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-09 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-10 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-11 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-20 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-21 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-27 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| 2025-09-28 | 8.00 | 20.00 | 2 | 20 | 4 | 24 |
| Razem 60 dni | | 1200 | 240 | 1440 | ||
